[수시공시] 채권매각 및 부실채권 발생 공시
어니스트에이아이입니다.
2026년 6월 26일자 채권매각 및 부실채권 발생내역을 다음과 같이 공시하오니,
자세한 사항은 아래 내용을 참조해주시기 바랍니다.
감사합니다.
어니스트에이아이 수시공시
· 채권매각&부실채권발생
<채권매각 내역>
구분 | 매각 부실채권 |
매각대금(원) |
매각처 | |
차입자수 | 금액(원) | |||
부동산PF |
|
|
|
|
부동산담보 |
|
|
|
|
기타담보 |
|
|
|
|
어음매출채권담보 |
|
|
|
|
개인신용 | 10 | 142,986,621 | 91,109,247 | 주식회사 토마토자산관리대부 |
법인신용 |
|
|
|
|
합계 | 10 | 142,986,621 | 91,109,247 |
|
<부실채권 내역>
연계대출 상품명 | 상품유형 | 연계대출일자 | 연계대출금액(원) | 부실대출금액(원) | 부실발생일 | 부실사유 |
개인신용채권12928호 | 직장인 신용대출 | 2025-05-29 | 18,000,000 | 13,021,835 | 2026-06-26 | 장기연체채권 |
개인신용채권12921호 | 직장인 신용대출 | 2025-05-29 | 6,000,000 | 2,893,357 | 2026-06-26 | 채무조정채권 |
개인신용채권12973호 | 직장인 신용대출 | 2025-06-02 | 10,000,000 | 4,765,473 | 2026-06-26 | 채무조정채권 |
개인신용채권12880호 | 직장인 신용대출 | 2025-05-27 | 18,000,000 | 3,470,517 | 2026-06-26 | 채무조정채권 |
개인신용채권13118호 | 직장인 신용대출 | 2025-06-23 | 15,000,000 | 2,788,223 | 2026-06-26 | 채무조정채권 |
개인신용채권15455호 | 직장인 신용대출 | 2025-12-01 | 30,000,000 | 8,933,783 | 2026-06-26 | 채무조정채권 |
개인신용채권14476호 | 직장인 신용대출 | 2025-10-28 | 20,000,000 | 3,759,761 | 2026-06-26 | 채무조정채권 |
개인신용채권13701호 | 직장인 신용대출 | 2025-08-20 | 10,000,000 | 5,454,093 | 2026-06-26 | 채무조정채권 |
개인신용채권13478호 | 직장인 신용대출 | 2025-08-05 | 15,000,000 | 3,851,671 | 2026-06-26 | 채무조정채권 |
개인신용채권13005호 | 직장인 신용대출 | 2025-06-09 | 8,000,000 | 2,938,661 | 2026-06-26 | 채무조정채권 |
합계 |
|
| 150,000,000 | 51,877,374 |
|
|